Le manque de logements en France n’a rien d’exceptionnel en Europe
Alors que les Français pensent que la crise du logement est exceptionnelle dans le pays, une étude européenne atteste du contraire.
Publié le par
Le zonage des communes a été modifiée pour la dernière fois par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023. Bercy a annoncé une nouvelle mise à jour à compter du 1er janvier 2024. Cet impact est lié à la mise en place du nouveau Prêt à Taux Zéro (PTZ) 2024, recentré et boosté. L’impact de ces reclassements n’est pas neutre.
Lors de la présentation du nouveau dispositif PTZ 2024, Bercy a publié la liste des 209 villes détendues passant en zone tendue. Ce changement a un impact majeur, puisque le PTZ n’est applicable que sur des appartements neufs en zone tendue, et des appartements anciens avec travaux en zone détendue. Ce changement de classement est effectif au 1er janvier 2024. Bercy confirme également que les personnes ayant engagé un projet immobilier dans une zone changeant de statut sera étudié prochainement.
Départements | Communes | Zones actuelles en 2023 | Zones après reclassement au 1er janvier 2024 |
---|---|---|---|
73 | Aix-les-Bains | B1 | A |
01 | Ambérieu-en-Bugey | B2 | B1 |
57 | Amnéville | B2 | B1 |
44 | Ancenis-Saint-Géréon | B2 | B1 |
33 | Andernos-les-Bains | B2 | A |
64 | Anglet | B1 | A |
74 | Annecy | B1 | A |
33 | Arcachon | B1 | A |
33 | Arès | B2 | A |
62 | Arras | B2 | B1 |
56 | Arzon | B2 | B1 |
63 | Aubière | B2 | B1 |
56 | Auray | B2 | B1 |
89 | Auxerre | B2 | B1 |
49 | Avrillé | B2 | B1 |
17 | Aytré | B1 | A |
14 | Bayeux | C | B1 |
63 | Beaumont | B2 | B1 |
62 | Berck | B2 | B1 |
25 | Besançon | B2 | B1 |
34 | Béziers | C | B1 |
64 | Biarritz | B1 | A |
64 | Bidart | B1 | A |
67 | Bischwiller | B2 | B1 |
33 | Bordeaux | B1 | A |
01 | Bourg-en-Bresse | B2 | B1 |
26 | Bourg-lès-Valence | B2 | B1 |
73 | Bourg-Saint-Maurice | C | B1 |
29 | Brest | B2 | B1 |
05 | Briançon | B2 | B1 |
14 | Cabourg | B2 | B1 |
69 | Caluire-et-Cuire | B1 | A |
2B | Calvi | B1 | A |
56 | Carnac | B2 | B1 |
66 | Céret | B2 | B1 |
68 | Cernay | B2 | B1 |
33 | Cestas | B1 | A |
85 | Challans | B2 | B1 |
13 | Châteaurenard | B2 | B1 |
02 | Château-Thierry | B2 | B1 |
74 | Châtel | B1 | A |
17 | Châtelaillon-Plage | B1 | A |
50 | Cherbourg | B2 | B1 |
49 | Cholet | B2 | B1 |
64 | Ciboure | B1 | A |
34 | Clermont-l’Hérault | C | B1 |
68 | Colmar | B2 | B1 |
29 | Concarneau | B2 | B1 |
59 | Coudekerque-Branche | B2 | B1 |
63 | Cournon-d’Auvergne | B2 | B1 |
14 | Courseulles-sur-Mer | B2 | B1 |
29 | Crozon | C | B1 |
62 | Cucq | B2 | B1 |
40 | Dax | B2 | B1 |
14 | Deauville | B1 | A |
22 | Dinan | B2 | B1 |
91 | Dourdan | B1 | A |
28 | Dreux | B2 | B1 |
59 | Dunkerque | B2 | B1 |
69 | Écully | B1 | A |
05 | Embrun | C | B1 |
62 | Étaples | B2 | B1 |
74 | Évian-les-Bains | B1 | A |
27 | Évreux | B2 | B1 |
57 | Fameck | B2 | B1 |
76 | Fécamp | B2 | B1 |
57 | Florange | B2 | B1 |
66 | Font-Romeu-Odeillo-Via | C | B1 |
29 | Fouesnant | B2 | B1 |
69 | Francheville | B1 | A |
05 | Gap | B2 | B1 |
33 | Gradignan | B1 | A |
59 | Grande-Synthe | B2 | B1 |
50 | Granville | B2 | B1 |
59 | Gravelines | B2 | B1 |
11 | Gruissan | B2 | B1 |
56 | Guidel | B2 | B1 |
07 | Guilherand-Granges | B2 | B1 |
29 | Guipavas | B2 | B1 |
33 | Gujan-Mestras | B1 | A |
67 | Haguenau | B2 | B1 |
59 | Hazebrouck | B2 | B1 |
56 | Hennebont | B2 | B1 |
14 | Houlgate | B2 | B1 |
38 | Huez | C | B1 |
67 | Illkirch-Graffenstaden | B1 | A |
68 | Illzach | B2 | B1 |
54 | Jarville-la-Malgrange | B2 | B1 |
68 | Kingersheim | B2 | B1 |
44 | La Baule-Escoublac | B1 | A |
73 | La Motte-Servolex | B1 | A |
73 | La Plagne Tarentaise | C | B1 |
17 | La Rochelle | B1 | A |
74 | La Roche-sur-Foron | B1 | A |
85 | La Tranche-sur-Mer | B2 | B1 |
17 | La Tremblade | B2 | B1 |
44 | La Turballe | B2 | B1 |
33 | Lacanau | C | B1 |
29 | Landerneau | C | B1 |
56 | Lanester | B2 | B1 |
56 | Larmor-Plage | B2 | B1 |
33 | Le Bouscat | B1 | A |
971 | Le Gosier | B1 | A |
74 | Le Grand-Bornand | B1 | A |
30 | Le Grau-du-Roi | B1 | A |
72 | Le Mans | B2 | B1 |
972 | Le Marin | B1 | A |
44 | Le Pouliguen | B1 | A |
29 | Le Relecq-Kerhuon | B2 | B1 |
62 | Le Touquet-Paris-Plage | B1 | A |
33 | Lège-Cap-Ferret | B2 | A |
974 | Les Avirons | B1 | A |
73 | Les Belleville | C | B1 |
38 | Les Deux Alpes | C | A |
85 | Les Herbiers | B2 | B1 |
17 | Les Mathes | B2 | B1 |
49 | Les Ponts-de-Cé | B2 | B1 |
972 | Les Trois-Îlets | B1 | A |
974 | L’Étang-Salé | B1 | A |
11 | Leucate | B2 | B1 |
33 | Libourne | B2 | B1 |
85 | L’Île-d’Yeu | B2 | B1 |
54 | Longwy | B2 | B1 |
56 | Lorient | B2 | B1 |
27 | Louviers | B2 | B1 |
57 | Maizières-lès-Metz | B2 | B1 |
33 | Mérignac | B1 | A |
62 | Merlimont | B2 | B1 |
38 | Meylan | B1 | A |
40 | Mimizan | C | B1 |
85 | Montaigu-Vendée | C | B1 |
82 | Montauban | B2 | B1 |
59 | Mouvaux | B1 | A |
62 | Neufchâtel-Hardelot | B2 | B1 |
22 | Paimpol | C | B1 |
74 | Passy | B2 | B1 |
22 | Perros-Guirec | B2 | B1 |
34 | Pézenas | C | B1 |
22 | Pléneuf-Val-André | C | B1 |
22 | Plérin | B2 | B1 |
56 | Ploemeur | B2 | B1 |
29 | Plougastel-Daoulas | B2 | B1 |
29 | Plouzané | B2 | B1 |
25 | Pontarlier | B2 | B1 |
29 | Pont-l’Abbé | B2 | B1 |
44 | Pornichet | B1 | A |
11 | Port-la-Nouvelle | B2 | B1 |
56 | Quiberon | B2 | B1 |
29 | Quimper | B2 | B1 |
17 | Rochefort | B2 | B1 |
17 | Royan | B2 | B1 |
74 | Rumilly | B1 | A |
56 | Saint-Avé | B2 | B1 |
44 | Saint-Brevin-les-Pins | B2 | B1 |
69 | Sainte-Foy-lès-Lyon | B1 | A |
66 | Sainte-Marie-la-Mer | B2 | B1 |
10 | Sainte-Savine | B2 | B1 |
66 | Saint-Estève | B2 | B1 |
971 | Saint-François | B1 | A |
17 | Saint-Georges-de-Didonne | B2 | B1 |
17 | Saint-Georges-d’Oléron | B2 | B1 |
85 | Saint-Hilaire-de-Riez | B2 | B1 |
64 | Saint-Jean-de-Luz | B1 | A |
85 | Saint-Jean-de-Monts | B2 | B1 |
974 | Saint-Leu | B1 | A |
62 | Saint-Martin-Boulogne | B2 | B1 |
44 | Saint-Michel-Chef-Chef | B2 | B1 |
17 | Saint-Palais-sur-Mer | B2 | B1 |
974 | Saint-Paul | B1 | A |
40 | Saint-Paul-lès-Dax | B2 | B1 |
17 | Saint-Pierre-d’Oléron | B2 | B1 |
74 | Sallanches | B1 | A |
74 | Samoëns | C | A |
56 | Sarzeau | B2 | B1 |
67 | Saverne | C | B1 |
40 | Seignosse | B1 | A |
56 | Séné | B2 | B1 |
60 | Senlis | B1 | A |
59 | Sin-le-Noble | B2 | B1 |
40 | Soorts-Hossegor | B1 | A |
33 | Soulac-sur-Mer | C | B1 |
40 | Soustons | B2 | B1 |
67 | Strasbourg | B1 | A |
33 | Talence | B1 | A |
85 | Talmont-Saint-Hilaire | B2 | B1 |
13 | Tarascon | B2 | B1 |
69 | Tassin-la-Demi-Lune | B1 | A |
57 | Thionville | B2 | B1 |
74 | Thonon-les-Bains | B1 | A |
31 | Toulouse | B1 | A |
29 | Trégunc | B2 | B1 |
49 | Trélazé | B2 | B1 |
14 | Trouville-sur-Mer | B1 | A |
10 | Troyes | B2 | B1 |
30 | Uzès | C | B1 |
27 | Val-de-Reuil | B2 | B1 |
26 | Valence | B2 | B1 |
34 | Valras-Plage | B2 | B1 |
01 | Valserhône | B2 | B1 |
56 | Vannes | B2 | B1 |
30 | Vauvert | B2 | B1 |
17 | Vaux-sur-Mer | B2 | B1 |
28 | Vernouillet | B2 | B1 |
38 | Vienne | B2 | B1 |
38 | Villard-de-Lans | C | A |
14 | Villers-sur-Mer | B2 | A |
54 | Villerupt | B2 | B1 |
68 | Wittenheim | B2 | B1 |
57 | Yutz | B2 | B1 |
didim escort, marmaris escort, didim escort bayan, marmaris escort bayan, didim escort bayanlar, marmaris escort bayanlar
Alors que les Français pensent que la crise du logement est exceptionnelle dans le pays, une étude européenne atteste du contraire.
Sans surprise, avec le retournement du marché de l’immobilier depuis 2023, l’AMF signale une forte hausse des litiges enregistrés en 2024, SCPI et crowdfunding immobilier, premiers marchés concernés.
La SCPI Epsilon 360° devient Epsicap Nano pour renforcer la visibilité de sa marque.
D’après le site PAP, les investisseurs ont encore de belles opportunités d’investissement en immobilier locatif. Ces villes à étudier pour un investissement avec rendements à 2 chiffres.
Fermé à compter du 1er juillet, le dispositif MaPrimeRénov’ devrait redémarrer le 15 septembre 2025, annonce le gouvernement.
La loi Daubié est un texte important facilitant la transformation des bureaux et d’autres bâtiments vacants en logement.