PERIAL AM annonce de fortes chutes du prix de ses parts de SCPI
La revalorisation des biens immobiliers détenus via les SCPI PERIAL pousse les prix des parts à la baisse.
Publié le par à 0 h 0
L’Observatoire des SCPI de LINXEA a interrogé les sociétés de gestion pour connaître les dividendes et les taux de distribution prévisionnels (TDVM) de leurs SCPI en 2019. Le taux moyen de distribution (TDVM) des SCPI à capital variable serait passé de 4,50% en 2018 à 4,60% en 2019 sur les SCPI auditées.
Selon Raphaël Oziel, directeur du pôle immobilier de LINXEA : « Après 10 ans de baisse continue des rendements, les SCPI pourraient pour la première fois en 2019 augmenter leurs rendements malgré une collecte historique. »
Il est important de noter qu’il s’agit de prévisions, ces informations sont données à titre indicatif. Elles sont sujettes à modification en fonction des résultats définitifs du T4 2019.
|SCPI|Gestionnaires|Dividende 2018 en €|TDVM 2018 en %|Prévisions dividendes 2019 en €|TDVM Prévisionnel 2019 en %|
|Accimo Pierre|BNP Paribas|8,04€|4,02%|7,75-8,25€|4,00%|
|Actipierre Europe|AEW Ciloger|7,56€|3,60%|8,40€|4,00%|
|Allianz Pierre|Immovalor Gestion|14,19€|4,25%|nc|nc|
|Altixia Cadence 12|Altixia|nc|nc|12,24€|6,12%|
|Altixia Commerce|Altixia|nc|nc|12,56€|6,28%|
|Atout Pierre diversification|AEW Ciloger|36€|4,12%|37€|4,24%|
|Atream Hôtels|Atream AM|45,96€|4,60%|47,52€|4,75%|
|Buroboutic|Fiducial Gérance|11,60€|4,34%|11,6-12€|4,38-4,4%|
|Cap Foncières & territoires|Foncières et Territoires|nc|5,10%|nc|5,25%|
|Cap’Hebergimmo|Foncia Pierre Gestion|12,36€|4,72%|12,48€|4,71%|
|Coeur de Régions|Sogénial|7,50€|1,21%|nc|6,25%|
|Coeur de Ville|Sogénial|10,24€|5,12%|nc|>5,25%|
|Corum Origin|Corum AM|77,68€|7,28%|65,4€|6,1-6,2%|
|Corum XL|Corum AM|14,85€|7,91%|9,45€|6,2-6,3%|
|Crédit Mutuel Pierre 1|La Française AM|11,40€|4,00%|nc| 4,00%|
|Cristal Rente|Inter Gestion|59,06€|5,04%|nc|5,00%|
|Efimmo 1|Sofidy|11,64€|5,06%|11,64-11,80€|4,97%|
|Elysées Pierre|HSBC Reim|30€|3,75%|nc|3,80%|
|Epargne Foncière|La Française AM|35,64€|4,46%|nc|4,35-4,45%|
|Epargne Pierre|Voisin|12,24€|5,97%|nc|5,85-5,97%|
|Euro Foncière 2|La Française AM|11,34€|4,50%|nc|4,40-4,45%|
|Eurovalys|Advenis REIM|45€|4,50%|nc|4,50%|
|Fair Invest|Norma Capital|nc|nc|nc|4,20-4,30%|
|Ficommerce|Fiducial Gérance|10,50€|4,61%|10,5€|4,57%|
|Foncia Pierre Rendement|Foncia Pierre Gestion|44,04€|4,59%|44,04€|4,59%|
|Immorente|Sofidy|15,50€|4,70%|15,5€|4,65%|
|Interpierre France|Paref Gestion|55,20€|5,26%|nc|5,00-5,20%|
|Kyaneoes Pierre|KyaneosAM|35,25€|7,05%|nc|6,50-7,00%|
|Laffite Pierre|AEW Ciloger|16,54€|3,85%|17,50€|4,06%|
|LF Europimmo|La Française AM|42,39€|4,18%|nc|4,00-4,10%|
|LF Gd paris patrimoine|La Française AM|6,42€|4,00%|nc|4,25-4,30%|
|LF Opportunité Immo|La Française AM|9,30€|4,65%|10,08€|5,00-5,10%|
|Logipierre 3|Fiducial Gérance|64,50€|4,71%|68€|4,67%|
|Multimmobilier 2|La Française AM|34,44€|4,56%|nc|4,20-4,25%|
|Notapierre|Unofi|14,40€|4,00%|nc|nc|
|Novapierre 1|Paref Gestion|17,22€|3,95%|nc|4,10-4,30%|
|Novapierre Allemagne|Paref Gestion|12,75€|4,99%|nc|4,30-4,50%|
|Opus Real|BNP Paribas|31,08€|1,59%|50-54€|2,55-2,75%|
|Patrimmo Commerce|Primonial Reim|nc|4,60%|nc|nc|
|PF Grand Paris|Perial|21€|4,40%|21-22€|nc|
|PFO|Perial|46,10€|4,87%|45,5-47,5€|nc|
|PFO2|Perial|8,75€|4,51%|8,90-9,20€|nc|
|Pierre Capitale|Swiss Life Reim|45€|4,50%|45€|4,50%|
|Pierre Expansion|Fiducial Gérance|11€|5,02%|11€|5,00%|
|Pierre plus|AEW Ciloger|43,89€|4,00%|45€|4,11%|
|Pierre Privilège|La Française AM|37,77€|4,55%|nc|4,35-4,40%|
|Pierval Santé|Eurvale AM|50,50€|5,05%|nc|5,05%|
|Placement Pierre|Foncia Pierre Gestion|16,20€|4,73%|17€|4,91%|
|Primopierre|Primonial Reim|9,06€|4,50%|12,23€|5,90%|
|Primovie|Primonial Reim|9,14€|4,50%|nc|nc|
|Selectinvest 1|La Française AM|25,44€|4,01%|nc|4,05-4,10%|
|Selectipierre 2|Fiducial Gérance|25€|3,68%|25€|3,55%|
|Sofipierre|Sofidy|27,60€|4,71%|27,60€|4,41%|
|Soprorente|BNP Paribas|14,50€|4,29%|14-15€|3,57-3,82%|
|Vendome Regions|Norma Capital|38,56€|6,03%|nc| 6,00%|
« Les informations sont à affiner d’ici fin décembre » explique par exemple Foncia Pierre Gestion. Amundi, ajoute de son côté « Après vérification, nous n’avons pas encore les chiffres et ne communiquons pas d’anticipations. »
La revalorisation des biens immobiliers détenus via les SCPI PERIAL pousse les prix des parts à la baisse.
Paref Gestion a tenu à rassurer les épargnants, les revalorisations des biens n’imposent pas de baisse des prix des parts.
Même la FNAIM, réputée pour sa vision optimiste du marché de l’immobilier, commence à dresser un tableau moins rose du marché.
Avec la hausse du coût de la vie, le paiement du loyer devient de plus en plus difficile pour près de 25% des locataires.
À Saint-Etienne, Marseille... les prix des locations meublées touristiques explosent. La coupe du monde de rugby en toile de fond.
Le leasing immobilier n’a rien de nouveau, mais reste peu répandu en France, son attrait peut apparaître comme limité.